إيران تتصدر بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما بعد ختامها في عمّان

21-08-2023 12:19 PM

الثقة نيوز - تصدّرت إيران جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما والتي استضافتها العاصمة عمّان خلال الفترة من 14 إلى 20 آب الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في المنافسات 1200 لاعب مثلوا 63 دولة وتنافسوا على 120 ميدالية وزعت على 3 تخصصات وهي المصارعة الحرة للرجال والمصارعة الرومانية للرجال والمصارعة الحرة للسيدات.

وأنهت إيران البطولة بحصولها على 13 ميدالية من بينها 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين وجاء (فريق اللاعبين المحايدين AIN) بالمركز الثاني بحصوله على 16 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و4 فضيات و8 ميداليات برونزية والهند ثالثا برصيد 14 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية.

ونجحت 24 دولة إضافةً إلى فريق اللاعبين المحايدين AIN بنيل ميدالية واحدة على الأقل من بينها مصر والتي نالت ميداليتين من بينها ذهبية وبرونزية.

وتمكّن اللاعب المصري مصطفى حسين فتحي علم الدين من أن يُصبح أول لاعب مصري يُحقق ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما بعد أن نال المركز الأول ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه في النهائي على الأرمني غاسبار تيرتيان.

وفيما يأتي جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم تحت 20 عاما (عمّان 2023):

المركز الأول: إيران: 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان | المجموع 13 ميدالية.

المركز الثاني: فريق اللاعبين المحايدين: 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات | المجموع 16 ميدالية.

المركز الثالث: الهند: 4 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات | المجموع 14 ميدالية.

المركز الرابع: الولايات المتحدة: 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات | المجموع 13 ميدالية.

المركز الخامس: اليابان: ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات | المجموع 9 ميداليات.

المركز السادس: أوكرانيا: ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة | المجموع 4 ميداليات.

المركز السابع: تركيا: ذهبية واحدة وفضية واحدة و5 برونزيات | المجموع 7 ميداليات.

المركز الثامن: جورجيا: ذهبية واحدة وفضية واحدة و4 برونزيات | المجموع 6 ميداليات.

المركز التاسع: أرمينيا: ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع 4 ميداليات.

المركز التاسع: هنغاريا: ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع 4 ميداليات.

المركز الحادي عشر: كازاخستان: ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة | المجموع 3 ميداليات.

المركز الحادي عشر: الصين: ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة | المجموع ٣ ميداليات.

المركز الثالث عشر: مصر: ذهبية واحدة وبرونزية واحدة | المجموع ميداليتان.

المركز الرابع عشر: فرنسا: ذهبية واحدة | المجموع ميدالية واحدة.

المركز الرابع عشر: إيطاليا: ذهبية واحدة | المجموع ميدالية واحدة.

المركز السادس عشر: قيرغيزستان: 3 برونزيات | المجموع 4 ميداليات.

المركز السابع عشر: أذربيجان: واحدة فضية و3 برونزيات | المجموع 4 ميداليات.

المركز الثامن عشر: مالدوفا: واحدة فضية وبرونزيتان | المجموع 3 ميداليات.

المركز التاسع عشر: رومانيا: واحدة فضية وواحدة برونزية | المجموع ميداليتان.

المركز العشرون: فنزويلا: واحدة فضية | المجموع ميدالية واحدة.

المركز العشرون: ألمانيا: واحدة فضية | المجموع ميدالية واحدة.

المركز الثاني والعشرون: أوزبكستان: برونزيتان | المجموع ميداليتان.

المركز الثالث والعشرون: اليونان: واحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة.

المركز الثالث والعشرون: المكسيك: واحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة.

المركز الثالث والعشرون: بولندا: واحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة.







التعليقات حالياً متوقفة من الموقع